Session 1
Eröffnungsveranstaltung & KOOPAWARD
09:00 | Musikalische Umrahmung
09:05 | Moderation: Michael Pauser
09:07 | Alternative Vertragsmodelle im Fokus der ÖBV
09:15 | Verleihung des Bautechnikpreises
09:25 | Verleihung des KOOP AWARD

09:00 | Musikalische Umrahmung
09:05 | Moderation: Michael Pauser
09:07 | Alternative Vertragsmodelle im Fokus der ÖBV
09:15 | Verleihung des Bautechnikpreises
09:25 | Verleihung des KOOP AWARD
11:00 | BIM auf die Baustelle - Forschungsprojekt AR-AQ-BAU - Einsatz von Augmented Reality auf der Baustelle
11:20 | Digitale Baueinreichung
11:40 | BIM in der Praxis – AIA „Ein Abgleich mit dem Projektgeschehen“
12:00 | Die Baubranche baut um: Digitalisierung und BIM in der ASFINAG BMG
12:20 | BIM in der Praxis - Anwendung im Rahmen des Ausführungsprojekts A5-Umfahrung Drasenhofen
12:40 | Das ÖBV-Merkmalservice
14:00 | 1 Projekt, 3 Assets: Multiprojektmanagement in der Praxis
14:20 | MedUni Campus Wien
14:40 | GRÜNBLICK und WEITBLICK im Viertel Zwei
15:00 | Reininghaus Quartier 12
14:00 | Das Linienkreuz U2/U5 – Am Weg zum U-Bahn-Bauwerk
14:20 | Finnische Reise - Methoden und Erfahrungen mit integrierter Projektabwicklung basierend auf Allianz Prinzipien
14:40 | Projektvorschau: Bauprogramm der ASFINAG BMG
15:00 | Projekte der ÖBB-Infrastruktur AG – eine Übersicht
16:00 | Future Art Lab
16:20 | Sanierung des Parlamentsgebäudes - Stand der Baumeisterarbeiten
16:40 | TRIIIPLE. Stadt. Land. Fluss.
17:00 | Holzhybrid-Turm mit innovativem Heiz- und Kühlsystem
17:20 | KTM-Museum und Stadthaus Mattighofen
16:00 | Tiefreichende Bodenstabilisierung im Fräs-Misch-Injektionsverfahren am Beispiel HWS Marchfeldschutzdamm BL 2/3
16:20 | NEU4 - die Knotenstation U2/U4 „Pilgramgasse“ samt Ober- und Unterbausanierung – eine logistische Herausforderung
16:40 | Mehr Stahl als im Eiffelturm: Zwei neue Bypassbrücken für die A7-Voestbrücke in Linz
17:00 | Semmering-Basistunnel – Baulose und Ausblick auf die Tunnelausrüstung
17:20 | 50 m ohne Vorspannung? Semiintegrale Tragwerke mit Einzelstützweiten bis 50 m als schlaff bewehrter Plattenbalken
09:00 | Erfolgreiche Herstellung von Walzbetonstrecken
09:20 | Aktuellste Forschungs- und Entwicklungsergebnisse zu Anwendungen des Flüssigbodenverfahrens
09:40 | Recourceneffizientes Bauen am Beispiel der CLC Multifunktionsdecke - ein hybrides Vollfertigteil
10:00 | Statik am Prüfstand - Innovativer Simulationsansatz zur Einsparung von CO2 beim Hoch(haus)bau
10:20 | Brücke über den Lahnbach - Erstanwendung des Brückenklappverfahrens
09:00 | Komplexe Herausforderungen – Kooperative Projektabwicklung Koralmbahn Baulos 60.3 St. Kanzian; Tunnel Srejach–Untersammelsdorf
09:20 | Aktuelle Besonderheiten beim innerstädtischen, maschinellen Tunnelbau am Beispiel der U5 in Frankfurt am Main
09:40 | Quarzfeinstaub und dessen praktische Auswirkungen im Untertagebau
10:00 | Brenner Basistunnel - Betonkonzept einer brandbeständigen hochfesten Tunnelinnenschale in geologisch stark beanspruchten Tunnel
10:20 | VR-unterstützte Tunnelbauüberwachung
11:15 | Brandschutz bei Grünfassaden
11:35 | Etwas Altes, etwas Neues
11:55 | Gebäude als flexible Energiespeicher – aktuelle Entwicklungen bei der Thermischen Bauteilaktivierung
12:15 | Bildungscampus Seestadt Aspern Nord
12:35 | Vienna Airport Office Park 4 - ein energieeffizientes und nachhaltiges Bürogebäude
11:15 | „Creative Blocks“ in der HafenCity Hamburg – Ingenieurlösungen für das Wohnen und Arbeiten von morgen
11:35 | PPP Projekt D4R7 - Bratislava
11:55 | Trockenlegung einer Wüste
12:15 | Parametrische Energie- und Kostenanalyse im Lebenszyklus von Gebäuden mit nahezu Nullenergie
12:35 | Neubau Glasbausteinfassade BVH Gleisarena Zürich
Saal E 1
Saal E 2
Ausstellung
Saal E 1
Saal E 2
Ausstellung